单位:(元/吨 ) | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2019/3/31 | 2019/3/30 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1769.32 | 1770.89 | -1.57 | 0.85 |
28 | 吉林省 | 1675.71 | 1671.95 | 3.76 | 8.71 | |
29 | 黑龙江 | 1644.25 | 1628.92 | 15.34 | 17.45 | |
华北 | 20 | 北京市 | 1857.2 | 1774 | 83.2 | 0 |
19 | 天津市 | 1860 | 1860 | 0 | 5 | |
24 | 河北省 | 1799.36 | 1791.52 | 7.84 | -16.7 | |
21 | 山西省 | 1852.34 | 1847.98 | 4.36 | 23.07 | |
27 | 内蒙古 | 1709 | 1692 | 17 | -4.33 | |
华东 | 9 | 上海市 | 1971.6 | 1947.2 | 24.4 | 291.6 |
11 | 福建省 | 1964 | 1954 | 10 | 74 | |
13 | 浙江省 | 1934.67 | 1948.66 | -14 | -45.33 | |
14 | 江苏省 | 1934.17 | 1919 | 15.17 | 12.22 | |
18 | 山东省 | 1861.62 | 1855.54 | 6.08 | 0.48 | |
17 | 安徽省 | 1882.46 | 1927 | -44.54 | 10.79 | |
华中 | 12 | 江西省 | 1948 | 1913.33 | 34.67 | -46.4 |
8 | 湖北省 | 1978.57 | 1933.39 | 45.19 | -18.33 | |
15 | 河南省 | 1923.34 | 1920.58 | 2.76 | 1.52 | |
5 | 湖南省 | 2027.25 | 2035.33 | -8.08 | -10.25 | |
华南 | 7 | 广东省 | 2009.27 | 2010.02 | -0.74 | -16.33 |
6 | 广西 | 2015.06 | 2006.13 | 8.93 | 11.28 | |
10 | 海南省 | 1970 | 1970 | 0 | 0 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1905.71 | 1886.57 | 19.14 | -4.29 |
22 | 甘肃省 | 1843.02 | 1813.69 | 29.33 | -21.98 | |
23 | 宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
26 | 新疆 | 1740.32 | 1730.95 | 9.37 | 5.88 | |
西南 | 1 | 重庆市 | 2147.67 | 2158.16 | -10.5 | 162.67 |
4 | 四川省 | 2045.67 | 2058.51 | -12.84 | -30.41 | |
3 | 云南省 | 2060 | 2100 | -40 | -139 | |
2 | 贵州省 | 2100 | 2100 | 0 | -50 | |
平均 | 1904.47 | 1897.42 | 7.05 | 6.25 | ||
期待为您服务!
发布:畜牧佳缘网
来源:网络
服务热线
18953672368